| 000 | 02668nam a2200373 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 01708790 | ||
| 003 | Eima | ||
| 005 | 20250217102950.0 | ||
| 008 | 241002s2024 sp a g 000 0 baq c | ||
| 017 | _aT 296-2024 | ||
| 020 | _a978-84-18735-61-5 | ||
| 040 |
_aEIMA Katalogoa _bbaq _cEIMA Katalogoa |
||
| 041 |
_abaq _hspa |
||
| 080 | 1 | _a595.78(460.15/.16+447.9)(036) | |
| 100 |
_aLlobet, Toni _956953 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aEuskal Herriko tximeletak : _b100 espezietik gora, arruntenak, ikusgarrienak eta esanguratsuenak _c / [testu eta espezie selekzioa, Ruth Escobés eta Yeray Monasterio (Zerynthia elkarea) ; ilustrazioak, Toni Llobet ; itzulpena, Iñaki Mezquita] |
| 260 |
_a[Valls, Tarragona] : _bLectio, _cL.G. 2024 |
||
| 300 |
_a1 or. tol. : _bkol. ir. ; _c20 x 86 cm |
||
| 490 | 1 | _aLanda gida txikia (Lectio) | |
| 520 | _aEuskal Herrian, kantauriar, mediterraneo eta alpetar klimek bat egiten duten gunean, tximeleta aniztasun zabala duen habitat multzoa dago. Lur horietan penintsula iberiarrean dauden 237 espezietatik %80a baino gehiago bizi baita. Tximeletak ikuskizun soil bat baino gehiago dira. Bere zeregin ekologikoa funtsezkoa da. Polinizatzaile garrantzitsuak izaki, loreak eta fruituak dituzten landareen ugalketan eragile apartak dira. Horrez gain, elikadura-katearen osagai-giltza dira, artropodoetatik hasi, eta hegazti, narrasti eta ugaztun txiki espezie askorentzako oinarrizko elikagai baitira. Intsektu hauek ezagutzeko behaketa sakona eta argazkigintza dira, zalantzarik gabe, biderik zuzenenak. Teknika horiek bere portaera eta anatomia zehaztasunez behatzeko aukera eskaintzen digute, berauei inongo kalterik egin gabe, espezie ezberdinak zuzen bereizi ahal izatea bideratuz. Gida honek gure inguruko 101 espezieren selekzio bat biltzen du, bere hegaldi-epearen, zein altueratan dauden, bere bizilekuen eta beraien beldarren elikagai-landareen informazioa jasoz. Oro har, intsektu baliotsu hauen ezagutza eta mirespenaren hastapenean laguntzeko tresna izan nahi du. | ||
| 536 | _aKolaboratzailea, Aranzadi Zientzia Elkartea | ||
| 547 | _aMariposas diurnas de Euskal Herria : más de 100 especies, las más comunes, vistosas y representativas | ||
| 650 | 4 |
_aTximeletak _zEuskal Herria _vGidak _94555 |
|
| 650 | 0 |
_aZientzia-dibulgazioa _950165 |
|
| 655 | 0 |
_942164 _aMonografiak |
|
| 655 | 0 |
_942161 _aErreferentzia-materialak |
|
| 700 |
_aEscobés Jiménez, Ruth _948494 |
||
| 700 |
_aMonasterio León, Yeray _948493 |
||
| 700 |
_aMezquita Aranburu, Iñaki _945020 |
||
| 710 |
_aAranzadi Zientzia Elkartea _941413 |
||
| 710 |
_aZerynthia Elkartea _956958 |
||
| 830 |
_956954 _aLanda gida txikia (Lectio) |
||
| 942 |
_2ddc _cI-2 _n0 |
||
| 999 |
_c62818 _d62818 |
||