| 000 | 03326nam a2200397 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c45852 _d45852 |
||
| 001 | 01188474 | ||
| 003 | eima | ||
| 005 | 20251211072709.0 | ||
| 007 | cr ||||||||||| | ||
| 008 | 170915s2017 sp ad fqm 001 e baq c | ||
| 020 | _a978-84-9082-404-7 (Eus) | ||
| 040 |
_aBUPV _bbaq _cEima Katalogoa _dEima Katalogoa |
||
| 080 | _a697 | ||
| 100 | 1 |
_aZubizarreta Irure, Mikel _943200 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEraikuntza sektoreko enpresen berrikuntza maila neurtzeko modelo baten garapena _h[Interneteko baliabidea] _c / Mikel Zubizarreta Irure ; zuzendaria, Jesús Cuadrado Rojo, Jon Iradi Arteaga |
| 260 |
_a; Bilbo _b : [s.n.] _c, 2017 |
||
| 300 |
_a338 or. _bil., kol., graf. ; PDF |
||
| 500 | _aTesia, Euskal Herriko Unibertsitatea,Makina eta motor termikoak Saila | ||
| 508 | _aMaterial hau ADDI.EHU.ES webgunetik ekarri da | ||
| 520 | _aEraikuntza sektorea ez da bere errendimendu berritzaileagatik bereizten eta historikoki bere eraginkortasun-ezagatik kritikatua izan da. Horrez gain, gaur egungo krisi-ondorengo eszenatoki zailak ehun produktiboaren eta administrazio publiko desberdinen aldetik I+G eta berrikuntzari buruz sentsibilizazio hazkorra egotea eragin du. Berrikuntzaren kontzeptuak duen garrantziaren isla, enpresen berrikuntza maila neurtzeko balio duten modelo asko daude merkatuan, zeinen helburua enpresen berrikuntza ahalmena neurtu eta hobekuntza areak identifikatzea den, honen kudeaketa hobetzeko. Hala ere, berrikuntzaren ebaluazioa eraikuntza alorrean espezifikoki era mugatuan ikertu da, EEBB-tako eraikuntza sektoreko EPP enpresentzat (Engineering, Procurement, Construction) garatutako modelo bakarra dagoelarik. Hala ere, eta unera arte, haietako inork ez dio ekin erronka horri Espainiako eraikuntza sektorearen kasu konkretuan. Guzti horrengatik, Doktorego-tesi honen helburua landu gabeko ikerketa arlo horri heltzea izan da, enpresa horien berrikuntza maila neurtzen duen modelo baten garapenaren bidez, emaitza bezala 0 eta 1 balioen arteko Berrikuntza Indize (BI) bat ematen duelarik, hobekuntza aukerak identifikatuz. Modeloa lau enpresetan aplikatzetik lortutako emaitzak Instituto Nacional de Estadística (INE)-ren (Encuesta sobre innovación en las empresas) txostenaren emaitzekin bat datozela azpimarratzea garrantzitsua da, enpresen arteko errendimendu berritzailearen balioak enpresa bakoitzari dagokion azpisektorearen menpe daudela frogatuz. | ||
| 521 | _aespezializatua | ||
| 536 | _aDoktorego Tesi hau Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin garatu zen, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren Doktore Aurreko Programaren bidez (BFI09-81) | ||
| 546 | _atestua euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez | ||
| 610 | 2 | 4 |
_942937 _aUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea _xTesi eta disertazio akademikoak |
| 650 | 0 |
_937298 _a Teknologia _xBerrikuntzak |
|
| 650 | 0 |
_aEnergia-eraginkortasuna eraikuntzan _943191 |
|
| 655 | 0 |
_949572 _aDoktorego-tesiak |
|
| 655 | 0 |
_aBaliabide digitalak _947236 |
|
| 655 | 0 |
_942164 _aMonografiak |
|
| 700 | 1 |
_99179 _aIradi Arteaga, Jon |
|
| 700 | 1 |
_943201 _aCuadrado Rojo, Jesús |
|
| 856 |
_uhttps://www.inguma.eus/ _zJoan Ingumaren webgunera |
||
| 856 |
_uhttps://eima.orex.es/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=7a20e866bb0a44a7f01a7a00e7fecb5c _zJoan material honetara |
||
| 942 |
_cS-2 _2ddc _n0 |
||
| 955 | _aby-nc | ||