| 000 | 02838nam a2200385 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 01188474 | ||
| 003 | eima | ||
| 005 | 20250906063100.0 | ||
| 007 | cr ||||||||||| | ||
| 008 | 170915s2016 sp ad fqm 001 e baq c | ||
| 035 | _aUPV (115471) | ||
| 040 |
_aBUPV _bbaq _cEima Katalogoa _dEima Katalogoa |
||
| 080 | _a811.361(043.2) | ||
| 100 | 1 |
_aLujanbio Begiristain, Oihana _943123 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aHizkuntza-aldakortasuna euskaran _b : Nafarroa ipar-mendebaldeko bi udalerritan egindako azterketa _h[Interneteko baliabidea] _c /Oihana Lujanbio ; zuzendaria, Jose Ignacio Hualde, Koldo Zuazo |
| 260 |
_a; [S.l.] _b : [s.n.] _c, 2016 |
||
| 300 |
_a295 or. _bil., kol., graf. ; PDF |
||
| 500 | _aTesia, Euskal Herriko Unibertsitatea, Hizkuntzalaritza eta euskal ikasketak Departamentua | ||
| 508 | _aMaterial hau ADDI.EHU.ES webgunetik ekarri da | ||
| 520 | _aTesi honetan soziolinguistika bariazionistaren metodologia ekartzen dugu euskal hizkuntzalaritzaren arlora, azken urte hauetan beste ikertzaile batzuek egin duten bezala (Haddican 2005, Aurrekoetxea 2008, Ensunza 2015, besteren artean). Metodologia hau aukeratzeko arrazoia izan da aldaketa zehaztasunean aztertu nahi izatea, gaur egungo euskararen dinamika hobeki ulertu ahal izateko.Metodo honen bidez Nafarroa ipar-mendebaldeko bi udalerri aztertu dira: Goizueta eta Araitz-Betelu, Elkarren antzekoak dira ezugarri batzuetan (Gipuzkoarekin mugan daude, oso euskaldunak dira eta antzeko biztanle kopurua dute), eta desberdinak beste batzuetan (Goizuetan gainbehera demografikoa dago eta Araitz-Betelun gaur egun ez; eta hizkeraren besberdintasunaz gehiago ohartzen dira Goizuetan).Gure hipotesiaren arabera, Goizueta hizkuntza-aldagaietan gordetzailea izatea espero genuen. Emaitzetan ikusi duguna da hipotesia bete dela; alegia, hizkuntza aldatzen ari den arren, aldaketa ez dela oso hadia. Araitz-Betelun, berriz, hizkeran adinekoetatik gazteera Goizuetan baino alde handiagoa izatea zen hipotesia. Eta ondorioa izan da, aztertu diren aldagaietan, espero baino aldaketa txikiagoa topatu dugula eta goizuetaren pareko aldaketa dagoela Araitza-Betelun ere. | ||
| 521 | _aespezializatua | ||
| 546 | _atestua euskaraz eta ingelesez | ||
| 610 | 2 | 4 |
_942937 _aUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea _xTesi eta disertazio akademikoak |
| 650 | 4 |
_aEuskal hizkuntzalaritza _91410 |
|
| 650 | 0 |
_aEuskalkiak _936895 |
|
| 655 | 0 |
_949572 _aDoktorego-tesiak |
|
| 655 | 0 |
_aBaliabide digitalak _947236 |
|
| 655 | 0 |
_942164 _aMonografiak |
|
| 700 |
_939353 _aZuazo, Koldo |
||
| 700 | 1 |
_943124 _aHualde, José Ignacio |
|
| 856 |
_uhttps://www.inguma.eus/ _zJoan Ingumaren webgunera |
||
| 856 |
_uhttps://eima.orex.es/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=287a2413ea67aeafb66bfb01801923c6 _zJoan material honetara |
||
| 942 |
_cS-2 _2ddc _n0 |
||
| 955 | _bby-nc-sa | ||
| 999 |
_c45782 _d45782 |
||