| 000 | 03136nam a2200385 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c45702 _d45702 |
||
| 001 | 01188474 | ||
| 003 | eima | ||
| 005 | 20250906063056.0 | ||
| 007 | cr ||||||||||| | ||
| 008 | 170915s2016 sp ad f m 001 e baq c | ||
| 035 | _aUPV (14598) | ||
| 040 |
_aBUPV _bbaq _cEima Katalogoa _dEima Katalogoa |
||
| 080 | 1 | _a61: | |
| 100 | 1 |
_aIdoiaga Mondragón, Nahia _943053 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aOsasun izurriteen gizarte irudikapenak _b : jakintza zientifikotik egunerokotasuneko pentsamendura. Komunikabideen eragina _c / Nahia Idoiaga Mondragón ; zuzendariak, María Lorena Gil de Montes Echaide _h[Interneteko baliabidea] |
| 260 |
_a; [S.l.] _b: [s.n.] _c, 2016 |
||
| 300 |
_a273 or. _bkol., graf. ; PDF |
||
| 500 | _aTesia, Euskal Herriko Unibertsitatea,Gizarte psikologia eta portaera zientzen metodologia Departamentua | ||
| 504 | _a Bibliogr.: 229-250 or. | ||
| 508 | _aMaterial hau ADDI.EHU.ES webgunetik ekarri da | ||
| 520 | _aTesi honek, Gizarte Irudikapenen Teoria (GIT) oinarritzat hartuaz, ikusmira osasun izurriteen inguruko egunerokotasuneko pentsamenduan jarri du, komunikazioaren bidez nola garatzen eta eraldatzen den aztertuaz. Burututako lanek osasun izurriteei buruzko gizarte irudikapenak aztertu dituzte sei urtetan zehar (2009ko txerri gripea hasi zenetik 2015eko ebola izurrite arte). Epe horretan osasun krisiekiko gizarte irudikapenen eraldaketa behatu da, baita indarrean mantentzen ziren ideiak ere. Honela, osasun izurriteek gizartean zauri sakonak sortzen dituzten gertaerak direla ondorioztatu da, ez sortzen dituzten kalte fisiko edo bistakoengatik soilik, baita sortutako orbain sinbolikoagatik ere, bertan emozioek leku azpimarragarria dutelarik. Gainera, lan honek bereziki jorratzen du hedabideen papera, GIT komunikabideak aztertzeko eta komunikabideak beraiek gizarte irudikapenak ikertzeko lanabes aproposa direla berretsiaz. Osasun izurriteek gizarte modernoei eragingo ez ziotela uste zutenak oker zeuden. Gaur egungo arriskuaren gizarte globaletan behin eta berriz presente izango ditugun mehatxuak dira eta honenbestez, ezinbestekoa da sinbolikoki nola eraikitzen ditugun eta gizarte irudikapenen bidez eguneroko pentsamenduan nola txertatzen ditugun jakitea. Tesi honen bidez prozesu hauek azaltzeko zenbait ideia plazaratu ditugu etorkizuneko osasun izurriteei begira lanabesgisa balioko dutela esperoan | ||
| 536 | _aEusko jaurlaritzako Hezkuntzako beka jaso du. (BFI-2011-112). | ||
| 546 | _atestua euskaraz eta ingelesez | ||
| 610 | 2 | 4 |
_942937 _aUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea _xTesi eta disertazio akademikoak |
| 650 | 0 |
_aGaixotasunak _943055 |
|
| 650 | 4 |
_aKomunikabideak _94872 |
|
| 655 | 0 |
_949572 _aDoktorego-tesiak |
|
| 655 | 0 |
_aBaliabide digitalak _947236 |
|
| 655 | 0 |
_942164 _aMonografiak |
|
| 700 |
_943056 _aGil de Montes Echaide, María Lorena |
||
| 856 |
_uhttps://www.inguma.eus/ _zJoan Ingumaren webgunera |
||
| 856 |
_uhttps://www.inguma.eus/ _zJoan Ingumaren webgunera |
||
| 856 |
_uhttps://eima.orex.es/Bideoak/41470ed1874f11e2801855ccca6aac28_TESIS_IDOIAGA_MONDRAGON_NAHIA.pdf _zJoan material honetara |
||
| 942 |
_2ddc _cS-2 _n0 |
||