| 000 | 02715nam a2200361 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 007 | cr ||||||||||| | ||
| 655 | 0 |
_949572 _aDoktorego-tesiak |
|
| 655 | 0 |
_aBaliabide digitalak _947236 |
|
| 856 |
_uhttps://www.inguma.eus/ _zJoan Ingumaren webgunera |
||
| 999 |
_c45695 _d45695 _x1 |
||
| 001 | 01188474 | ||
| 003 | eima | ||
| 005 | 20251211072709.0 | ||
| 008 | 170915s2017 sp ade f m 001 e baq c | ||
| 035 | _aUPV (14897) | ||
| 040 |
_aBUPV _bbaq _cEima Katalogoa _dEima Katalogoa |
||
| 080 | 1 | _a53 | |
| 100 |
_aLópez Eiguren, Asier _943045 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aEremu-teorien eta eredu analitikoen bidezko defektu kosmikoen ezaugarritzea _c/ Asier Lopez Eiguren ; zuzendaria, Jon Urrestilla Urizabal _h[Interneteko baliabidea] |
| 260 |
_a; [S.l.] _b: [s.n.] _c, 2017 |
||
| 300 |
_a183 or. _bkol., graf. ; PDF |
||
| 500 | _aTesia, Euskal Herriko Unibertsitatea, Fisika teorikoa eta zientziaren historia Departamentua | ||
| 508 | _aMaterial hau ADDI.EHU.ES webgunetik ekarri da | ||
| 520 | _aKosmologiaren eredu estandarraren eta partikulen eredu estandarraren arteko zubi-lana egiteko hautagai interesgarrienetakoak defektu kosmikoak dira. Ondorioz, defektu kosmiko hauen ezaugarritze zehatzak berebiziko garrantzia dauka. Izan ere ezaugarri hauetatik eratorritako behagarriak behaketa esperimentalekin konparatuz bi teorien arteko zubiaren osagaien berri izan baikenezake. Tesi honetan zehar defektu kosmiko mota desberdinen ezaugarrien azterketan sakondu dugu. Alde batetik, energiarekiko portaera berezia daukaten bi ereduren ezaugarri grabitazionalak aztertu ditugu, eredu hauek izan ditzaketen behagarri grabitazionalen azterketari ateak irekiz. Bestalde, defektu kosmologikoen eboluzioa deskribatzen duten eremu-teorien simulazio numerikoak gauzatu ditugu. Defektu mota desberdinentzat burutu ditugu simulazio hauek eta informazio desberdina aztertu dugu kasu bakoitzean. Lehenik eta behin, monopolo globalen simulazioak burutu ditugu eta defektu hauen abiadura zehaztu dugu. Ondoren, soka erdilokalak simulatu ditugu eta defektu hauen eboluzioaren ezaugarritze zehatza burutu dugu. Azkenik, soka globalen eta monopolo globalen zenbakizko simulazioak gauzatu ditugu hauek sor dezaketen CMB seinalearen deskribapena lortzeko eta deskribapen hauek datuekin konparatu ditugu. | ||
| 521 | _aespezializatua | ||
| 546 | _atestua euskaraz | ||
| 610 | 2 | 4 |
_942937 _aUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea _xTesi eta disertazio akademikoak |
| 650 | 4 |
_aFisika _910 |
|
| 655 | 0 |
_942164 _aMonografiak |
|
| 700 |
_943046 _aUrrestilla Urizabal, Jon |
||
| 856 |
_uhttps://eima.orex.es/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=e1ae474d33e1b36efdb26fa10588d9e2 _zJoan material honetara |
||
| 942 |
_2ddc _cS-2 |
||
| 955 | _aby-nc | ||