| 000 | 03217nam a2200397 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c45647 _d45647 |
||
| 001 | 01188474 | ||
| 003 | eima | ||
| 005 | 20251211072903.0 | ||
| 007 | cr ||||||||||| | ||
| 008 | 170915s2012 sp f m 001 e baq c | ||
| 035 | _aUPV (10339) | ||
| 040 |
_aBUPV _bbaq _cREBIUN _dEima Katalogoa |
||
| 080 | 1 | _a364(460.154) | |
| 080 | 1 | _a304.9(460.154) | |
| 100 | 1 |
_aEtxezarreta Etxarri, Enekoitz _942995 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aGizarte ekonomiaren aukera zaintzen krisiaren aurrean _b: Gipuzkoako pertsona nagusien alorra aztergai _c/ Enekoitz Etxezarreta Etxarri ; zuzendariak, Baleren Bakaikoa Azurmendi, Mikel Zurbano Irizar _h[Interneteko baliabidea] |
| 260 |
_a; [S.l.] _b: [s.n.] _c, 2012 |
||
| 300 |
_a561 or. _b; PDF |
||
| 500 | _aTesia, Euskal Herriko Unibertsitatea, Ekonomia Aplikatua I Departamentua | ||
| 508 | _aMaterial hau ADDI.EHU.ES webgunetik ekarri da | ||
| 520 | _aAzken urteotan elkarloturik gertatzen ari diren zenbait gizarte-fenomenoren ondorioz, mendekotasunen bat pairatzen duten pertsonen zaintza-ereduan hutsune eta tentsiogune ezberdinak azaleratzen ari dira. Zaharkitze demografikoak batetik, familia-ereduetan emandako aldaketek bestetik eta ongizate estatuan ematen ari diren murrizketa progresiboek azkenik, gero eta hazkorragoa den zaintza-eskari bati gizarte-mailako erantzunak emateko zailtasunak areagotu dituzte. "Zaintzaren krisia" deitu izan zaion hau aztertzeak premiazko bilakatzen du analisia alor ezberdinak kontuan hartuz egitea, besteak beste, esparru informalaren eta baita gizarte zerbitzu publikoko sistemaren azterketak ere ezinbestekoak direlarik. Faktore horiek aztertzeaz batera, lan honetan bereziki erreparatu nahi izan zaio gizarte ekonomiak inguruabar honetan jokatzen duen eta joka lezakeen paperari. Horretarako, lehenik eta behin, gizarte ekonomia eta ongizate estatuaren arteko harremantze-ereduen analisia burutu da, nazioarte mailako errealitateen alderaketa erabili delarik marko teorikoa zedarritzeko. Bigarrenik, landa lanari dagokionean, gizarte ekonomiak Gipuzkoako adineko pertsonei bideraturiko zerbitzuetan duen parte hartzea sakonki aztertu da, metodologia kuantitatibo eta kualitatibo ezberdinak baliatuz. Lanaren azken xedea, gure gertueneko esparruan egikaritzen ari den etorkizuneko gizarte-zerbitzuen sistemaren ereduaren inguruko eztabaida jorratzea da, gure abiapuntuko hipotesian ontzat jotako gizarte ekonomiaren egokitasuna kontrastatu nahi izan delarik sektorean diharduten arduradun eta adituen diskurtsoen analisiaren bitartez. | ||
| 521 | _aespezializatua | ||
| 546 | _atestua euskaraz | ||
| 610 | 2 | 4 |
_942937 _aUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea _xTesi eta disertazio akademikoak |
| 650 | 4 |
_aGizarte-ekonomia _98891 |
|
| 650 | 4 |
_aZaharrak _x-Egoera soziala _z-Euskadi _910015 |
|
| 655 | 0 |
_949572 _aDoktorego-tesiak |
|
| 655 | 0 |
_aBaliabide digitalak _947236 |
|
| 655 | 0 |
_942164 _aMonografiak |
|
| 700 | 1 |
_9881 _aBakaikoa, Baleren |
|
| 700 | 1 |
_9193 _aZurbano, Mikel |
|
| 856 |
_uhttps://www.inguma.eus/ _zJoan Ingumaren webgunera |
||
| 856 |
_uhttp://www.euskara.euskadi.net/appcont/tesisDoctoral/PDFak/Enekoitz_Etxezarreta_TESIA.pdf _zJoan material honetara |
||
| 942 |
_2ddc _cS-2 _n0 |
||
| 955 | _cby | ||