| 000 | 02087nmm a2200373 b 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00000000014645 | ||
| 003 | Eima | ||
| 005 | 20250906063003.0 | ||
| 008 | 120117s2012 esp c i baq c | ||
| 018 | _a14669 | ||
| 027 | _a31250 | ||
| 040 | _cEIMA Katalogoa | ||
| 080 | _a51(075.3) (0.034) | ||
| 100 |
_940606 _aGarcía Cebrian, Maria José |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aFuntzioak eta grafikoak [Matematika 4. DBH] _h [Interneteko baliabidea - Eduki digital didaktikoa] _c / María José García Cebrian |
| 260 |
_bHezkuntza ministerioa _c, 2009 |
||
| 300 | _aHezteko Objektu Digitala | ||
| 505 | 0 | _aAurretiazko ezagutza: Ardatz kartesiarreko sistema batean koordenatuak erabiltzea. | |
| 505 | 0 | _aEzagutza mota: prozedurazkoa | |
| 505 | 0 | _aHelburu didaktikoak: 1. Funtzioak eta horiek irudikatzeko era desberdinak ezagutzen eta interpretatzen. 2. Funtzio baten eremua eta ibilbidea ezagutzen. 3. Funtzio bat jarraia edo etena den zehazten. 4. Tarte batean funtzio baten batez besteko aldakuntza-tasa aurkitzen. 5. Funtzio baten hazkundea edo beherapena zehazten eta haren maximoak eta minimoak aurkitzen. 6. Inflexio-puntuak ezagutzen. 7. Jatorriarekiko eta OY ardatzarekiko zenbait funtzioren simetria frogatzen. 8. Funtzio bat periodikoa den jakiten. | |
| 520 | _a Unitate honetan, modu interaktiboan, funtzioen adierazpen grafikoaren arlo orokor eta deskribatzaileak landuko ditugu. | ||
| 521 | 0 | _aDBH, 4.maila | |
| 904 |
_aDerrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH) _952650 |
||
| 904 | 4 |
_aDerrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH) - Matematika _97404 |
|
| 690 |
_aDerrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH) _952650 |
||
| 691 |
_aMatematika _954587 |
||
| 655 |
_942159 _aCurriculumeko baliabideak |
||
| 655 |
_942160 _aEduki digital didaktikoak |
||
| 655 | 0 |
_aBaliabide digitalak _947236 |
|
| 856 |
_uhttps://eima.orex.es/21983/Funtzioak_eta_grafikoak/index_quincena8.htm _z Joan material honetara _a |
||
| 856 |
_uhttps://eima.orex.es/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=6314c3bf1d43e91b73868ce57c0b7332 _z Deskargatu webgunea _a |
||
| 942 |
_2ddc _cS-1 |
||
| 955 | _bby-nc-sa | ||
| 999 |
_c21983 _d21983 _x1 |
||