| 000 | 01989nmm a2200313 b 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 904 |
_aLehen Hezkuntza (LMH) _91285 |
||
| 655 |
_942160 _aEduki digital didaktikoak |
||
| 655 | 0 |
_aBaliabide digitalak _947236 |
|
| 999 |
_c21829 _d21829 _x1 |
||
| 001 | 00000000012886 | ||
| 003 | Eima | ||
| 005 | 20250906062957.0 | ||
| 008 | 110511s2011 esp b i baq c | ||
| 024 | _adspacerakoLMH | ||
| 027 | _a31250 | ||
| 040 | _cEIMA Katalogoa | ||
| 080 | _a51:087.5 (0.034) | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aAzalerak konparatu deskonposizioaren bidez [Matematika-arloa - LMH 2.zikloa] _h [Interneteko baliabidea - Eduki digital didaktikoa] |
| 260 |
_b : GRUPO SM _c, 2009 |
||
| 300 | _aHezteko Objektu Digitala | ||
| 505 | 0 | _a Aurretiazko ezagutza: gainazala eta azalera, forma berdinak bereiztea, zenbaketa, neurria.Helburu didaktikoak: oinarrizko matematikako elementuak erabiltzen ikastea (neurriak, zenbakiak, unitateak, sinboloak), eguneroko bizitzako egoera errealetan eta simulatuetan, eta arrazoibide-prozesuak erabiltzea, problemak ebazteko edo informazioa lortzeko. Magnitudeak zenbatzeko eta egoera errealei buruzko informazioa emateko erabiltzen diren mezuak erraztea, haurrek behar bezala interpreta ditzaten. Ikasleentzat ezagunak diren azalerak neurtzea, neurri-unitate ez-konbentzionalen bidez, kasu bakoitzean eskura duten tresnarik egokiena erabiliz eta neurketa egiteko mekanismoak ezarriz: unitatea aukeratzea, unitateen arteko erlazioak eta fidagarritasun-maila.Ezagutza mota: erazagutzailea, prozedurazkoa. | |
| 520 | _a Azalerak neurtzeko estrategiak, zati osoa zati berdinetan banatuta. | ||
| 521 | 0 | _aLehen Hezkuntza (2. zikloa) | |
| 904 | 4 |
_aLehen Hezkuntza (LMH) - Matematika _97003 |
|
| 690 |
_aLehen Hezkuntza (LMH) _91285 |
||
| 691 |
_aMatematika _954587 |
||
| 856 |
_uhttps://eima.orex.es/21829/21829/escenario.html _yJoan material honetara _a |
||
| 856 |
_uhttps://eima.orex.es/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=a87899da70a65b1c6093adb62d8e4a7c _zDeskargatu webgunea _a |
||
| 942 |
_2ddc _cS-1 |
||